日本人が運営するフォロワー購入サイトのアドデパですが、どういった点が魅力的なのか分からない方も多いでしょう。
この記事ではアドデパの詳細を徹底レビューしますので、ぜひ参考にしてください。
当サイトはどのサイトよりも本気でフォロワー販売業者をレビューしています。
広告報酬を目的とした記事は書きません。
また当サイトでは政府機関サイトの内容を踏まえつつ特定商取引法の表記を遵守していない業者の評点を減点しています。
- アドデパは日本人が運営
- 購入方法はアナログ寄り
- マーケティング支援商品もある
- 当サイト「エスワカ」による総合評価はB
※「S・A・B・C」の4段階評価
»当サイトが推奨するおすすめサイトはこちら
※10月15日時点
アドデパとは?購入前に知っておくべきこと
弊社の調査チームが実際にサービスを利用したところ、フォロワーおよびいいね数などはしっかりと増加しました。そのため、大前提として提供サービスに大きな問題はありません。
その上で、以下の点は事前に把握しておくべきでしょう。
日本人が運営するサイト
アドデパは以下の通り、日本人が運営するサイトです。
屋号の記載がありましたが、検索しても詳細は出てこず、どういった企業か詳細は不明でした。個人事業主である可能性もあるでしょう。
購入方法はアナログ式
購入方法ですが、他サイトと比較して少しアナログ式のように感じました。
具体的に、各商品ページにお申し込みフォームがあり、以下の画面に移ります。
このフォームで自身の情報と欲しい商品を入力する必要があります。
一般的には商品ページ内でフォロワー数などを指定して決済をするだけで完結しますが、アドデパでは申し込みフォーム経由で購入が可能となりますので、少し不便に感じる方もいるかもしれません。
アドデパの口コミ・評判
口コミについてですが、現在のところ確認ができませんでした。
発見次第、追記いたします。
アドデパのおすすめしたいポイント
ここからは、アドデパのおすすめポイントを紹介します。
各SNSの商品数は豊富
アドデパでは以下のように、各SNSの商品数が豊富です。
とくにYouTubeは他サイトと比較しても多い傾向にありますので、YouTubeの商品を検討している方にはおすすめと言えるでしょう。
マーケティング支援商品もある
アドデパではフォロワー系の商品以外にも、以下のような営業リスト作成などの商品も用意されています。
営業リスト作成、問合せフォーム営業代行はそれぞれ1,000件18,000円からで、1リストあたり18円という料金設定です。
SNS運用のみを考えている方にはあまり関連性のない商品ですが、営業活動も考えている方には、1つ参考になるサイトになるはずです。
アドデパの価格早見表
アドデパで取り扱う商品の価格を、SNS別に紹介します。
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人フォロワー | 50人 | 1,000円 |
100人 | 1,200円 | |
200人 | 2,200円 | |
300人 | 3,500円 | |
500人 | 6,000円 | |
1,000人 | 11,000円 | |
2,000人 | 21,000円 | |
日本人女性フォロワー | 100人 | 1,600円 |
200人 | 2,600円 | |
300人 | 4,000円 | |
500人 | 6,500円 | |
1,000人 | 13,000円 | |
外国人フォロワー | 100人 | 300円 |
200人 | 600円 | |
300人 | 750円 | |
500人 | 850円 | |
1,000人 | 1,000円 | |
2,000人 | 1,800円 | |
3,000人 | 25,00円 | |
5,000人 | 3,700円 | |
10,000人 | 7,000円 | |
20,000人 | 12,000円 | |
30,000人 | 20,000円 | |
40,000人 | 32,000円 | |
50,000人 | 48,000円 | |
日本人フォロワー | 100個 | 700円 |
200個 | 1,200円 | |
300個 | 1,700円 | |
500個 | 2,500円 | |
1,000個 | 4,800円 | |
日本人女性いいね | 100個 | 800円 |
200個 | 1,600円 | |
300個 | 2,100円 | |
400個 | 2,500円 | |
500個 | 2,800円 | |
1,000個 | 4,000円 | |
2,000個 | 9,200円 | |
外国人いいね | 100個 | 500円 |
200個 | 900円 | |
300個 | 1,300円 | |
500個 | 2,000円 | |
1,000個 | 3,800円 | |
2,000個 | 7,200円 | |
3,000個 | 11,000円 | |
5,000個 | 17,000円 | |
10,000個 | 32,000円 | |
20,000個 | 62,000円 | |
30,000個 | 93,000円 | |
50,000個 | 150,000円 | |
外国人再生回数 | 500回 | 300円 |
1,000回 | 600円 | |
2,000回 | 1000円 | |
3,000回 | 1,300円 | |
4,000回 | 1,500円 | |
5,000回 | 1,700円 | |
10,000回 | 3,000円 | |
20,000回 | 5,600円 | |
30,000回 | 8,600円 | |
40,000回 | 11,300円 | |
50,000回 | 14,300円 | |
日本人コメント | 10個 | 1,000円 |
20個 | 1,800円 | |
30個 | 2,600円 | |
50個 | 4,300円 | |
100個 | 8,000円 | |
外国人リーチ | 100リーチ | 100円 |
200リーチ | 200円 | |
300リーチ | 300円 | |
400リーチ | 400円 | |
500リーチ | 500円 | |
1,000リーチ | 1,000円 | |
2,000リーチ | 2,000円 | |
3,000リーチ | 3,000円 | |
4,000リーチ | 4,000円 | |
5,000リーチ | 5,000円 | |
10,000リーチ | 10,000円 |
X(旧:Twitter)
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人フォロワー | 1,000人 | 8,000円 |
2,000人 | 13,000円 | |
外国人フォロワー | 100人 | 300円 |
200人 | 500円 | |
1,000人 | 1,000円 | |
3,000人 | 2,000円 | |
5,000人 | 3,400円 | |
10,000人 | 6,000円 | |
日本人いいね | 100個 | 500円 |
200個 | 900円 | |
300個 | 1,300円 | |
500個 | 2,000円 | |
1,000個 | 3,500円 | |
2,000個 | 6,500円 | |
3,000個 | 9,000円 | |
4,000個 | 12,000円 | |
外国人いいね | 100個 | 500円 |
200個 | 900円 | |
300個 | 1,300円 | |
500個 | 2,000円 | |
1,000個 | 3,500円 | |
2,000個 | 6,500円 | |
3,000個 | 9,000円 | |
5,000個 | 15,000円 | |
10,000個 | 25,000円 | |
日本人リツイート | 1,000個 | 8,000円 |
2,000個 | 13,000円 | |
外国人リツイート | 100個 | 300円 |
200個 | 400円 | |
300個 | 500円 | |
500個 | 600円 | |
1,000個 | 800円 | |
2,000個 | 2,000円 | |
3,000個 | 2,800円 | |
5,000個 | 4,300円 |
Threads
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
外国人フォロワー | 100人 | 300円 |
200人 | 500円 | |
300人 | 800円 | |
400人 | 1,000円 | |
500人 | 1,300円 | |
1,000人 | 1,800円 | |
2,000人 | 3,500円 | |
3,000人 | 5,200円 | |
4,000人 | 6,800円 | |
5,000人 | 8,500円 | |
10,000人 | 12,000円 |
YouTube
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人登録者 | 100人 | 900円 |
200人 | 2,000円 | |
300人 | 4,200円 | |
500人 | 7,500円 | |
1,000人 | 14,500円 | |
2,000人 | 15,000円 | |
3,000人 | 29,000円 | |
5,000人 | 69,000円 | |
外国人登録者 | 100人 | 1,200円 |
200人 | 2,000円 | |
300人 | 3,100円 | |
500人 | 5,300円 | |
1,000人 | 9,800円 | |
2,000人 | 15,000円 | |
3,000人 | 23,000円 | |
5,000人 | 36,000円 | |
日本人高評価 | 100個 | 300円 |
200個 | 500円 | |
300個 | 700円 | |
500個 | 1,000円 | |
1,000個 | 2,000円 | |
外国人高評価 | 100個 | 1,000円 |
200個 | 1,400円 | |
300個 | 2,500円 | |
500個 | 3,200円 | |
1,000個 | 6,000円 | |
2,000個 | 12,300円 | |
3,000個 | 18,600円 | |
5,000個 | 32,000円 | |
10,000個 | 63,000円 | |
20,000個 | 123,000円 | |
30,000個 | 178,000円 | |
50,000個 | 293,000円 | |
100,000個 | 59,8000円 | |
200,000個 | 1,170,000円 | |
300,000個 | 1,780,000円 | |
500,000個 | 2,980,000円 | |
600,000個 | 3,580,000円 | |
日本人再生回数 | 500回 | 1,200円 |
1,000回 | 1,700円 | |
2,000回 | 3,500円 | |
3,000回 | 5,000円 | |
5,000回 | 7,800円 | |
10,000回 | 15,000円 | |
20,000回 | 29,000円 | |
30,000回 | 43,000円 | |
50,000回 | 72,000円 | |
100,000回 | 140,000円 | |
200,000回 | 278,000円 | |
300,000回 | 410,000円 | |
500,000回 | 680,000円 | |
1,000,000回 | 1,350,000円 | |
外国人再生回数 | 500回 | 700円 |
1,000回 | 1,000円 | |
2,000回 | 1,600円 | |
3,000回 | 2,100円 | |
5,000回 | 3,300円 | |
10,000回 | 6,800円 | |
20,000回 | 13,400円 | |
30,000回 | 18,900円 | |
50,000回 | 33,000円 | |
100,000回 | 59,000円 | |
200,000回 | 130,000円 | |
300,000回 | 183,000円 | |
500,000回 | 298,000円 | |
1,000,000回 | 598,000円 | |
再生時間 | 500時間 | 5,000円 |
1,000時間 | 8,000円 | |
2,000時間 | 16,000円 | |
3,000時間 | 24,000円 | |
4,000時間 | 32,000円 | |
日本人コメント | 10個 | 1,500円 |
20個 | 2,000円 | |
30個 | 2,500円 | |
50個 | 3,800円 | |
100個 | 6,500円 | |
収益化パック | 60分以上の動画 | 36,000円 |
15分以上の動画 | 43,000円 | |
収益済みアカウント | 1個 | 36,000円 |
TikTok
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人フォロワー | 1,000人 | 8,000円 |
2,000人 | 13,000円 | |
外国人フォロワー | 100人 | 300円 |
200人 | 500円 | |
300人 | 600円 | |
500人 | 800円 | |
1,000人 | 1,200円 | |
2,000人 | 2,600円 | |
3,000人 | 4,500円 | |
5,000人 | 7,200円 | |
10,000人 | 13,000円 | |
20,000人 | 23,000円 | |
30,000人 | 32,000円 | |
50,000人 | 52,000円 | |
100,000人 | 98,000円 | |
日本人再生回数 | 1,000回 | 100円 |
3,000回 | 250円 | |
5,000回 | 350円 | |
10,000回 | 500円 | |
20,000回 | 700円 | |
30,000回 | 800円 | |
50,000回 | 1,000円 | |
100,000回 | 1,500円 | |
200,000回 | 2,500円 | |
300,000回 | 3,500円 | |
500,000回 | 5,600円 | |
1,000,000回 | 11,000円 | |
2,000,000回 | 20,000円 | |
3,000,000回 | 28,000円 | |
5,000,000回 | 38,000円 | |
10,000,000回 | 48,000円 | |
外国人再生回数 | 1,000回 | 100円 |
3,000回 | 250円 | |
5,000回 | 350円 | |
10,000回 | 500円 | |
20,000回 | 700円 | |
30,000回 | 800円 | |
50,000回 | 1,000円 | |
100,000回 | 1,500円 | |
200,000回 | 2,500円 | |
300,000回 | 3,500円 | |
500,000回 | 5,600円 | |
1,000,000回 | 11,000円 | |
2,000,000回 | 20,000円 | |
3,000,000回 | 28,000円 | |
5,000,000回 | 38,000円 | |
10,000,000回 | 48,000円 | |
日本人コメント | 10個 | 1,000円 |
20個 | 1,800円 | |
30個 | 2,600円 | |
50個 | 4,300円 | |
100個 | 8,000円 | |
300個 | 20,000円 | |
500個 | 30,000円 | |
1,000個 | 58,000円 |
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
外国人ファンページいいね | 100個 | 300円 |
200個 | 700円 | |
300個 | 1,100円 | |
400個 | 1,500円 | |
500個 | 2,100円 | |
1,000個 | 4,000円 |
公式LINE
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
友だち | 500人 | 5,600円 |
1,000人 | 11,000円 |
アドデパの購入方法
最後にアドデパの購入方法を紹介します。
申し込み完了後は、確認メールが届きます。確認メールが届いた後、数時間後に振込先口座が記載されたメールが届くので、振り込みを行いましょう。
まとめ:アドデパの総合評価はB
商品数の豊富さや営業リスト作成といった珍しい商品があるアドデパですが、特筆しておすすめできるポイントは少なかった印象です。
とはいえ様々なニーズに応えられる商品があると思いますので、他サイトとも比較した上で利用を検討することをおすすめします。
なお当サイトではフォロワー購入サイトの徹底レビュー・比較ランキングの作成を行なっておりますので、ぜひ他の記事も参考にしてください。