海外企業が運営するフォロワー購入サイトの中で、Instafollowers(インスタフォロワーズ)という名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ただサイト内すべてが英語表記のため、本当に利用してもいいか悩む方は多いでしょう。そこでこの記事では、Instafollowers(インスタフォロワーズ)の詳細を徹底レビューします。
当サイトはどのサイトよりも本気でフォロワー販売業者をレビューしています。
広告報酬を目的とした記事は書きません。
また当サイトでは政府機関サイトの内容を踏まえつつ特定商取引法の表記を遵守していない業者の評点を減点しています。
- Instafollowersは海外企業が運営
- 運営者情報に関する詳細な記載は見当たらない
- 取り扱いしている商品数は他サイトと比べて多い
- 当サイト「エスワカ」による総合評価はC
※「S・A・B・C」の4段階評価
»当サイトが推奨するおすすめサイトはこちら
※9月11日時点
Instafollowers(インスタフォロワーズ)とは?購入前に知っておくべきこと
弊社の調査チームが実際にサービスを利用したところ、フォロワーおよびいいね数などはしっかりと増加しました。そのため、大前提として提供サービスに大きな問題はありません。
その上で、以下の点は事前に把握しておくべきでしょう。
- 海外企業が運営するサイト
- 運営者情報などの記載はない
- 日本人フォロワーは購入できない
- 問い合わせはメールのみ
- 取り扱い商品はかなり豊富
海外企業が運営するサイト
Instafollowers(インスタフォロワーズ)は、以下の通り海外企業が運営するサイトです。
サイト内はすべて英語表記となっており、感覚的に商品内容は分かるものの、商品説明や注意事項などは日本語訳しないと理解するのはむずかしいでしょう。なお商品説明欄は以下のような形です。
他にも注意事項など色々と記載があるため、購入を検討している方はページ内を日本語訳して大まなかな内容は把握しておくべきでしょう。
運営者情報などの記載はない
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の運営者情報ですが、以下のように「About Us(私たちについて)」というページはあるものの、会社名や運営者の情報は記載されていませんでした。
様々な情報は掲載されていましたが、肝心な企業情報が記載されていないのは不安要素です。
他のサイトでは基本的に運営企業の記載がありますので、信頼性という観点ではマイナスな評価となります。
日本人フォロワーは購入できない
海外サイトであるため、日本人フォロワーの購入はできないと思われます。以下はインスタフォロワーの購入ページです。
購入ページで「日本人」や「韓国人」といったフォロワー属性を選択することができなかったため、おそらく外国人フォロワーのみの追加となります。
ただ海外では「外国人フォロワー=自国のフォロワー」となるため、この点は仕方ないと言えるでしょう。
問い合わせはメールのみ
Instafollowers(インスタフォロワーズ)に対する問い合わせは、以下の通りメールのみとなります。
そして恐らく、メールの際は英語である必要があるでしょう。
日本語でメールを送っても返信されない可能性もありますので、仮に問い合わせする必要がある際は日本語で作成したメールを英語に翻訳することをおすすめします。
取り扱い商品はかなり豊富
Instafollowers(インスタフォロワーズ)では、以下の商品を扱っています。
- インスタグラム
- YouTube
- Twitter(X)
- TikTok
- Threads
- Telegram
- そのほか…
他にもSpotifyやTwitch、WhatsAppなど数多くのSNS商品が用意されていました。
この商品数の豊富さは、Instafollowersの強みと言えるでしょう。
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の口コミ・評判
口コミについて、私たち調査チームの所感と、具体的な口コミ一覧を紹介します。
ただ前提として、サイト内の口コミ評判がすべて英語であるため、日本人による第三者の意見は集めづらい状態でした。そのため母数データが少ないことは先にご理解ください。
Instafollowersの口コミに関する所感
「クチコミネット」という口コミ評判を集めたサイトでは、Instafollowers(インスタフォロワーズ)は以下のように評価されていました。
評価はまずまずといったところですが、星1の口コミには以下のような記載がありました。
絶対ここの口コミはサクラ!!!!!!
結局お金払っても何もないし返信もないから星1すらつけたくないね
2020年7月29日
詐欺でしょうか?
連絡をしても応答がありません。
フォロワー追加も一向になし。
2021年2月14日
あくまで1つの意見に過ぎないためコメントが難しいですが、返信がないのは英語で問い合わせをしていないから、という可能性も考えられます。
どちらにせよこういった口コミが発生していることは事実ですので、利用の際は上記の点を把握したうえで購入することをおすすめします。
Instafollowers(インスタフォロワーズ)のおすすめしたいポイント
ここからは、Instafollowers(インスタフォロワーズ)のおすすめポイントを紹介します。
- 比較的、低価格で購入できる
- 様々なサービスを購入できる
比較的、低価格で購入できる
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の料金は、他サイトと比較して低い設定です。そのためコスト自体は抑えられるでしょう。
ただ注意点として、たとえばフォロワーなら外国人フォロワーの追加となりますので、その点を加味するとコストパフォーマンスはいまいちかもしれません。
とはいえ外国人フォロワーの追加を検討している場合ですと、少しお得に購入できるケースもあるでしょう。
様々なサービスを購入できる
先ほどもお伝えしましたが、Instafollowers(インスタフォロワーズ)では主要なSNSはもちろん、ニッチなSNS・サービスの商品も用意されているため、インスタやYouTube以外の、他サイトでは取り扱いがない商品が欲しい方にはおすすめなサイトになるかもしれません。
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の価格早見表
Instafollowers(インスタフォロワーズ)で取り扱う商品の価格を、SNS別に紹介します。
※海外サイトで表示価格はドル表記になっているため、価格早見表では1ドル=150円で換算しています。
商品名 | 数量 | 料金(円換算) |
---|---|---|
外国人フォロワー | 50人 | 3.9ドル(585円) |
100人 | 6.9ドル(1,035円) | |
250人 | 11.9ドル(1,785円) | |
500人 | 19.9ドル(2,985円) | |
1,000人 | 36.9ドル(5,940円) | |
2,500人 | 89.5ドル(13,425円) | |
5,000人 | 169.5(25,425円) | |
外国人いいね | 50個 | 4.9ドル(735円) |
100個 | 9.8ドル(1,470円) | |
250個 | 19.9ドル(2,985円) | |
500個 | 29.9ドル(4,485円) | |
1,000個 | 49.9ドル(7,485円) | |
2,500個 | 119ドル(17,850円) | |
5,000個 | 219ドル(32,850円) | |
10,000個 | 419ドル(62,850円) | |
外国人再生回数 | 100回 | 0.5ドル(75円) |
250回 | 1ドル(150円) | |
500回 | 1.5ドル(225円) | |
1,000回 | 2.7ドル(405円) | |
2,500回 | 6ドル(900円) | |
5,000回 | 9.5ドル(1,425円) | |
10,000回 | 17ドル(2,550円) | |
25,000回 | 40ドル(6,000円) | |
50,000回 | 75ドル(11,250円) | |
100,000回 | 140ドル(21,000円) | |
250,000回 | 325ドル(48,750円) |
X(旧:Twitter)
商品名 | 数量 | 料金(円換算) |
---|---|---|
外国人フォロワー | 100人 | 2.5ドル(375円) |
250人 | 5.25ドル(788円) | |
500人 | 9.9ドル(1,485円) | |
1,000人 | 18.9ドル(2,835円) | |
2,500人 | 46ドル(6,900円) | |
5,000人 | 91ドル(13,650円) | |
外国人いいね | 50個 | 0.95ドル(143円) |
100個 | 1.7ドル(225円) | |
250個 | 3.95ドル(593円) | |
500個 | 7.45ドル(1,118円) | |
1,000個 | 12.9ドル(1,935円) | |
2,500個 | 29.9ドル(4,485円) | |
5,000個 | 57.5ドル(8,625円) | |
10,000個 | 110ドル(16,500円) | |
外国人RT | 25個 | 0.75ドル(113円) |
50個 | 1.45ドル(218円) | |
100個 | 2.6ドル(390円) | |
250個 | 5.45ドル(818円) | |
500個 | 9.5ドル(1,425円) | |
1,000個 | 18ドル(2,700円) | |
2,500個 | 39.5ドル(5,925円) | |
5,000個 | 77.5ドル(11,625円) | |
10,000個 | 150ドル(22,500円) | |
外国人ブックマーク | 262.5 | 1.75ドル(263円) |
412.5 | 2.75ドル(413円) | |
712.5 | 4.75ドル(713円) | |
1762.5 | 11.75ドル(1,763円) | |
3262.5 | 21.75ドル(3,262円) | |
6120 | 40.8ドル(6,120円) | |
14212.5 | 94.75ドル(14,213円) | |
25500 | 170ドル(25,500円) | |
48000 | 320ドル(48,000円) | |
インプレッション | 100インプレッション | 0.45ドル(68円) |
250インプレッション | 0.85ドル(128円) | |
500インプレッション | 1.45ドル(218円) | |
1,000インプレッション | 2.45ドル(368円) | |
2,500インプレッション | 5.88ドル(882円) | |
5,000インプレッション | 11.25ドル(1,688円) | |
10,000インプレッション | 21.5ドル(3,225円) | |
25,000インプレッション | 51.25ドル(7688円) | |
50,000インプレッション | 97.5ドル(14,625円) | |
100,000インプレッション | 185ドル(27,750円) | |
アンケート投票 | 100票 | 0.26ドル(39円) |
250票 | 0.65ドル(98円) | |
500票 | 1.3ドル(195円) | |
1,000票 | 2.6ドル(390円) | |
2,500票 | 6.5ドル(975円) | |
5,000票 | 12ドル(1,800円) | |
10,000票 | 23ドル(3,450円) | |
25,000票 | 58.82ドル(8,823円) | |
50,000票 | 116ドル(17,400円) | |
100,000票 | 230ドル(34,500円) |
Threads
商品名 | 数量 | 料金(円換算) |
---|---|---|
外国人いいね | 100個 | 3.6ドル(540円) |
250個 | 8.25ドル(1,238円) | |
500個 | 15.75ドル(2,363円) | |
1,000個 | 29.5ドル(4,425円) | |
2,500個 | 68.75ドル(10,313円) | |
5,000個 | 127.5ドル(19,125円) | |
10,000個 | 250ドル(37,500円) | |
25,000個 | 620ドル(93,000円) | |
50,000個 | 1,230ドル(184,500円) | |
外国人リポスト | 10個 | 0.49ドル(74円) |
20個 | 0.79ドル(119円) | |
50個 | 1.79ドル(269円) | |
100個 | 3.29ドル(494円) | |
250個 | 7.9ドル(1,185円) | |
500個 | 14.9ドル(2,235円) | |
1,000個 | 27.9ドル(4,185円) | |
2,500個 | 62.9ドル(9,435円) | |
5,000個 | 122.9ドル(18,435円) |
YouTube
商品名 | 数量 | 料金(円換算) |
---|---|---|
外国人登録者 | 100人 | 3.15ドル(473円) |
250人 | 7.2ドル(1,080円) | |
500人 | 13.95ドル(2,093円) | |
1,000人 | 26.9ドル(4,035円) | |
2,500人 | 66ドル(9,900円) | |
5,000人 | 129.5ドル(19,425円) | |
10,000人 | 254ドル(38,100円) | |
外国人高評価 | 25個 | 0.9ドル(135円) |
50個 | 1.5ドル(225円) | |
100個 | 2.45ドル(368円) | |
250個 | 5.25ドル(788円) | |
500個 | 9.75ドル(1,463円) | |
1,000個 | 18.5ドル(2,775円) | |
2,500個 | 35ドル(5,250円) | |
5,000個 | 65ドル(9,750円) | |
10,000個 | 120ドル(18,000円) | |
外国人再生回数 | 100回 | 1.75ドル(263円) |
250回 | 2.9ドル(435円) | |
500回 | 3.95ドル(593円) | |
1,000回 | 6.9ドル(1,035円) | |
2,500回 | 16.5ドル(2,475円) | |
5,000回 | 32ドル(4,800円) | |
10,000回 | 62ドル(9,300円) | |
25,000回 | 152.5ドル(22,875円) | |
50,000回 | 300ドル(45,000円) | |
100,000回 | 590ドル(88,500円) | |
500,000回 | 1,450ドル(217,500円) | |
250,000回 | 2,850ドル(427,500円) | |
1,000,000回 | 5,600ドル(840,000円) | |
外国人ライブ配信視聴回数 | 100回 | 1.05ドル(158円) |
250回 | 2.5ドル(375円) | |
500回 | 4.95ドル(743円) | |
1,000回 | 9.7ドル(1,455円) | |
2,500回 | 23.75ドル(3,563円) | |
5,000回 | 46.5ドル(6,975円) | |
10,000回 | 92ドル(13,800円) | |
外国人コメント | 10個 | 3.25ドル(488円) |
25個 | 7.5ドル(1,125円) | |
50個 | 14.5ドル(2,175円) | |
100個 | 28ドル(4,200円) | |
250個 | 68.75ドル(10,313円) | |
500個 | 135ドル(20,250円) | |
1,000個 | 265ドル(39,750円) | |
2,500個 | 650ドル(97,500円) | |
5,000個 | 1,275ドル(191,250円) | |
外国人コメントいいね | 10個 | 0.13ドル(20円) |
20個 | 0.25ドル(38円) | |
50個 | 0.63ドル(95円) | |
100個 | 1.25ドル(188円) | |
250個 | 2.9ドル(435円) | |
500個 | 5.45ドル(818円) | |
1,000個 | 9.99ドル(1,499円) | |
2,500個 | 23.75ドル(3,563円) | |
5,000個 | 45ドル(6,750円) | |
10,000個 | 85ドル(12,750円) | |
外国人シェア | 100個 | 0.89ドル(134円) |
250個 | 1.69ドル(254円) | |
500個 | 3.29ドル(494円) | |
1,000個 | 6.49ドル(974円) | |
2,500個 | 13.59ドル(2,039円) | |
5,000個 | 26.29ドル(3,944円) | |
10,000個 | 51.99ドル(7,799円) | |
外国人再生時間 | 100時間 | 6ドル(900円) |
250時間 | 12.5ドル(1,875円) | |
500時間 | 22.5ドル(3,375円) | |
750時間 | 31.5ドル(4,725円) | |
1,000時間 | 39.9ドル(5,985円) | |
2,000時間 | 75.8ドル(11,370円) | |
3,000時間 | 112.5ドル(16,875円) | |
4,000時間 | 148ドル(22,200円) |
TikTok
Instafollowers(インスタフォロワーズ)の購入方法
最後にInstafollowers(インスタフォロワーズ)の購入方法を紹介します。
まとめ:Instafollowers(インスタフォロワーズ)の総合評価はC
様々な商品が用意されていることが魅力のサイトですが、海外サイトであることや日本語対応していない点を考慮すると、やはり使いやすさは劣ると言えるでしょう。
実際、口コミにも似たような記載があったため、利用の際は注意事項などを日本語訳したうえで購入することをおすすめします。
なお当サイトではフォロワー購入サイトの徹底レビュー・比較ランキングの作成を行なっておりますので、ぜひ他の記事も参考にしてください。